Новости

Итоги кланового турнира

(11.01.15 в 22:43)


Главные призы (100 монет удачи и 100 000 000 000 аден)

1. Kazanovo - 154 810 очков славы
2. ZzZsanchoZzZ - 135 427 очков славы
3. GAER900 - 129 318 очков славы

Основные призы (20 монет удачи и 20 000 000 000 аден)

1. Kazanovo - 154 810 очков славы
2. ZzZsanchoZzZ - 135 427 очков славы
3. GAER900 - 129 318 очков славы
4. Николай - 93 768 очков славы
5. -ANVER- - 60 809 очков славы
6. _GameR_ - 37 845 очков славы
7. -КОРСАР- - 35 083 очков славы
8. _-PREDATORS-_ - 33 937 очков славы
9. Оникс - 31 947 очков славы
10. Youngjeezyxxx - 31 737 очков славы

Призы за участие (1 монета удачи и 1 000 000 000 аден)

1. Kazanovo - 154 810 очков славы
2. ZzZsanchoZzZ - 135 427 очков славы
3. GAER900 - 129 318 очков славы
4. Николай - 93 768 очков славы
5. -ANVER- - 60 809 очков славы
6. _GameR_ - 37 845 очков славы
7. -КОРСАР- - 35 083 очков славы
8. _-PREDATORS-_ - 33 937 очков славы
9. Оникс - 31 947 очков славы
10. Youngjeezyxxx - 31 737 очков славы
11. -BaD_CoMpaNy- - 25 873 очков славы
12. ВИЗАРД - 20 453 очков славы
13. dial - 19 783 очков славы

Похожие новости: Итоги конкурсов, обновление

Назад